ETF · Indices
Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net
Total ETFs
8
All Products
8 ETFsName | Asset class | AUM | Durch. Volume | Provider | Expense Ratio | Investment Segment | Index | Launch date | NAV (Net Asset Value) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks | 510.9 B | — | 0.09 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 12/16/2020 | 6,113.05 | 2.41 | 19.64 | ||
| Stocks | 103.6 B | — | 0.12 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 12/16/2020 | 6,095.17 | 2.41 | 19.64 | ||
| Stocks | 3.66 B | — | 0.65 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 12/6/2021 | 17.49 | 2.90 | 19.97 | ||
| Stocks | — | — | TI Tianhong | 0.00 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 9/23/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Stocks | — | — | 0.60 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 5/20/2021 | 0.61 | 2.73 | 18.44 | ||
| Stocks | — | — | PE Penghua | 0.00 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 12/1/2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Stocks | — | — | 0.25 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 5/24/2021 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| Stocks | — | — | GF GF Fund | 0.00 | Information technology | Hang Seng TECH Index - Benchmark TR Net | 4/27/2022 | 0.00 | 2.87 | 20.54 |
ETF Directory
ETF DirectoryAll asset classes
All Segments
+110 more